Hablar del Villa Verde FS es hablar de historia, compromiso y pasión por el fútbol sala. Desde 1998, este equipo ha formado parte de manera ininterrumpida de la Liga NORTICOD Fútbol Sala, convirtiéndose en uno de los clubes históricos de la competición.
Bajo la dirección de José Luis Rolo Gorrín, el Villa Verde FS ha destacado por su constancia, su espíritu de sacrificio y una enorme capacidad para mantenerse competitivo temporada tras temporada. Más allá de los resultados, el equipo ha sabido transmitir los valores del deporte: compañerismo, respeto, esfuerzo y perseverancia.
A lo largo de los años, el Villa Verde FS ha sido un ejemplo de estabilidad y compromiso con la competición, contribuyendo al crecimiento y consolidación de la Liga NORTICOD. Su presencia es sinónimo de seriedad, ilusión y dedicación, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de jugadores.
Hoy continúa afrontando cada temporada con la misma motivación que en sus inicios, defendiendo con orgullo sus colores y manteniendo vivo el espíritu que lo ha acompañado desde 1998.
Villa Verde FS: casi tres décadas escribiendo su propia historia en la Liga NORTICOD Fútbol Sala.
- Ligas
- 44ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026, Liga Norticod
- Temporadas
- 2026-27
- Inicio
- POLIDEPORTIVO EL AMPARO
ENTRENADOR JOSÉ LUIS ROLO GORRÍN
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- VILLA VERDE FS
DELEGADO ENRIQUE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- VILLA VERDE FS
VILLA VERDE FS
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T. Rojas | Goles PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRANMER JOSÉ VEGAS RODRÍGUEZ | VILLA VERDE FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARLOS DANIEL PALMES ALONSO | VILLA VERDE FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AYOZE GORRÍN LUIS | VILLA VERDE FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANK JAVIER MARICHAL FRESCO | VILLA VERDE FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YAUSI MARTÍN GARCÍA | VILLA VERDE FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ | VILLA VERDE FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUSTAVO MARTÍN MÉNDEZ | VILLA VERDE FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ARTURO SOLORZANO RUIZ | VILLA VERDE FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDUARDO PALMERO DEVERA | VILLA VERDE FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRYAN BAEZ HERNÁNDEZ | VILLA VERDE FS | PORTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Norticod 2026-27
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. LAS CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATOMIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL TANQUE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GENOVÉS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANADERAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIRATAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN ANTONIO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMPSONS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VEGASPORT FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
20:1544ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026
ATL. LAS CAÑAS vs VILLA VERDE FS |










