El VEGASPORT FS regresa esta temporada a la competición para iniciar una ilusionante segunda etapa en su historia.
Fundado en 2008, el club compitió hasta 2018, dejando una huella importante en el campeonato. Su mayor éxito llegó en 2013, cuando se proclamó campeón de liga, culminando una de las temporadas más recordadas de su trayectoria.
Aquel histórico año también estuvo marcado por dos extraordinarios registros goleadores: Rubén López Rodríguez anotó 108 goles y Juan López Rodríguez logró 98 tantos en un año natural, ambos defendiendo la camiseta del VEGASPORT FS.
En 2018, el equipo se retiró de la competición. Ahora, tras ocho años de ausencia, el VEGASPORT FS vuelve en 2026 con energías renovadas, dispuesto a recuperar el protagonismo del pasado y a escribir un nuevo capítulo en su historia.
Con la experiencia acumulada, el recuerdo de sus grandes éxitos y la ilusión de este nuevo comienzo, el VEGASPORT FS afronta su regreso con el objetivo de competir al máximo nivel y continuar ampliando su legado.
- Ligas
- Liga Norticod
- Temporadas
- 2026-27
- Inicio
- CANCHA JUAN MELCHOR "LAS GRANDERAS"
Liga Norticod 2026-27
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T. Rojas | Goles PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGEL RUBÉN MARTÍN GONZÁLEZ | VEGASPORT FS | PORTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALEJANDRO GONZÁLEZ DORTA | VEGASPORT FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUAN LÓPEZ RODRÍGUEZ | VEGASPORT FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAIME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | VEGASPORT FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JUAN ADRIÁN LUIS GOYA | VEGASPORT FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAILOR DELGADO PÉREZ | VEGASPORT FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ÁNGEL BERNABÉ HERNÁNDEZ DORTA | VEGASPORT FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER ÁNGULO CASTRO | VEGASPORT FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PEDRO GONZÁLEZ LUIS | VEGASPORT FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAÚL RODRÍGUEZ LUIS | VEGASPORT FS | PORTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EDUARDO DÍAZ MÉNDEZ | VEGASPORT FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JAVIER JOSÉ MARTÍN SOCAS | VEGASPORT FS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | AYOZE LUIS DÍAZ | VEGASPORT FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Norticod 2026-27
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. LAS CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATOMIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL TANQUE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GENOVÉS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANADERAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIRATAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN ANTONIO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMPSONS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VEGASPORT FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
8:15 pmLiga Norticod
ATL. LAS CAÑAS vs VEGASPORT FS |








