Atlético Las Cañas llega a NORTICOD para disputar la temporada 2026/27 con ilusión y muchas ganas de volver a competir. El equipo regresa a las pistas después de su experiencia en La Laguna hace dos años y comienza ahora una nueva etapa dentro de nuestra competición.
Este regreso reúne a un grupo dispuesto a trabajar unido, disfrutar de cada partido y afrontar los desafíos de la temporada. Cada jornada será una oportunidad para seguir creciendo como equipo, encontrar su ritmo y demostrar sobre la pista las ganas con las que afrontan este proyecto.
La liga les ofrecerá nuevos rivales, encuentros exigentes y momentos para compartir dentro y fuera del terreno de juego. Con esfuerzo, compañerismo y respeto, Atlético Las Cañas buscará hacerse un sitio en NORTICOD y ofrecer su mejor versión en cada partido.
- Ligas
- 44ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026, Liga Norticod
- Temporadas
- 2026-27
- Inicio
- CANCHA GENOVÉS
ATLÉTICO LAS CAÑAS
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T. Rojas | Goles PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID LORENZO DEL ROSARIO | ATL. LAS CAÑAS | PORTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NICOLÁS AFONSO GONZÁLEZ | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ÁNGELO GONZÁLEZ LUIS | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FABIÁN CABRERA HUSSEIN | ATL. LAS CAÑAS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOSÉ ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JONAY MARTÍN RODRÍGUEZ | ATL. LAS CAÑAS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BORJA AFONSO LÓPEZ | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LUCIANO CRISTOVAO GARCÍA | ATL. LAS CAÑAS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALEXIS AFONSO LÓPEZ | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ENOC HERNÁNDEZ MARTÍN | ATL. LAS CAÑAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Norticod 2026-27
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. LAS CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATOMIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL TANQUE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GENOVÉS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANADERAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIRATAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN ANTONIO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMPSONS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VEGASPORT FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
20:1544ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026
ATL. LAS CAÑAS vs VILLA VERDE FS |










