El Classic FS se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del fútbol sala de la Asociación Norticod en los últimos años. Gracias a una trayectoria marcada por la competitividad, el trabajo en equipo y la regularidad, el club se ha convertido en uno de los referentes de la competición, luchando temporada tras temporada por los puestos de honor.
Su crecimiento deportivo quedó reflejado con la conquista de los Campeonatos de Liga de las temporadas 2021-2022 y 2022-2023, títulos que lo situaron entre los equipos más destacados de la historia reciente de Norticod. Además, el conjunto ha mantenido un alto nivel competitivo en las diferentes competiciones organizadas por la asociación, consolidando un proyecto basado en el compromiso y la constancia.
En la temporada 2023-2024, el Classic FS volvió a firmar una excelente campaña al finalizar en la segunda posición de la clasificación, con un balance de 12 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas, siendo el principal perseguidor del campeón y demostrando, una vez más, su capacidad para competir al máximo nivel.
En apenas unos años, el Classic FS ha conseguido escribir una página destacada en la historia de Norticod. Su ambición, espíritu deportivo y compromiso con el fútbol sala aficionado lo han convertido en un club respetado por rivales y aficionados, manteniendo intacta su aspiración de seguir ampliando su palmarés y protagonizando grandes temporadas.
- Ligas
- 44ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026, Liga Norticod
- Temporadas
- 2026-27
- Inicio
- CANCHA JUAN MELCHOR "LAS GRANDERAS"
CLASSIC FS
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T. Rojas | Goles PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉCTOR AMADOR MACHADO | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BORJA HERNÁNDEZ MARTÍN | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ELÍAS PÉREZ LABRADOR | CLASSIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DAVID GONZÁLEZ LORENZO | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ULISES DÍAZ HERNÁNDEZ | CLASSIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAMIÁN GONZÁLEZ LORENZO | CLASSIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAUZET CABRERA DORTA | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SERGIO RODRÍGUEZ LÓPEZ | CLASSIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JAIRO GARCÍA PÉREZ | CLASSIC FS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Norticod 2026-27
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. LAS CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATOMIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL TANQUE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GENOVÉS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANADERAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIRATAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN ANTONIO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMPSONS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VEGASPORT FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
20:1544ª COPA FIESTAS DEL CRISTO 2026
CLASSIC FS |










