Vista previa
Jornada 2 Liga Norticod
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 4, 2026 | 21:30 | Liga Norticod | 2026-27 | 02/11/2026 |
Ground
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
Jornada 2 Liga Norticod
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 4, 2026 | 21:30 | Liga Norticod | 2026-27 | 02/11/2026 |
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
| 2 | SERGIO RAMOS DÍAZ DEFENSA | |
| 4 | MARTÍN DORTA LEMUS DEFENSA | |
| 5 | JOSE LUIS DORTA MARTÍN DEFENSA | |
| 6 | JONAY BENCOMO GRILLO ALAS - FUTSAL | |
| 7 | IZAN DORTA MENDOZA DELANTERO | |
| 9 | ANDRÉS JONATHAN MORALES TOLEDO DELANTERO | |
| 10 | MATEO NEFTALÍ ACOSTA ACOSTA ALAS - FUTSAL | |
| 11 | OLIVER SUÁREZ JORGE ALAS - FUTSAL | |
| 13 | DAVID ACOSTA MARTÍN PORTERO | |
| 14 | ANTONIO JOSE POLEO JORGE DELANTERO |
DELEGADO: LESTER ACOSTA DÍAZ
| ABRAHAM CONTRERAS GARCÍA ALAS - FUTSAL | ||
| 1 | AIRAM ECHEDEY MARTIN ROGER PORTERO | |
| 2 | OMAR LUIS CABRERA ALAS - FUTSAL | |
| 6 | BRIAN MORALES LUIS ALAS - FUTSAL | |
| 7 | ALEXANDER MARTÍN MARTÍN ALAS - FUTSAL | |
| 8 | LUIS FERNANDO CABEZA LÓPEZ ALAS - FUTSAL | |
| 9 | LORENZO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DELANTERO | |
| 13 | JAVIER GUILLERMO GUANCHE PORTERO | |
| 20 | EDUARDO ANTONIO REYES RODRÍGUEZ ALAS - FUTSAL | |
| 23 | CRISTIAN AFONSO PÉREZ ALAS - FUTSAL | |
| 27 | DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ ALAS - FUTSAL | |
| 30 | JAIRO MARTÍN GONZÁLEZ ALAS - FUTSAL |
ENTRENADOR: MARTÍN MORALES