Vista previa
Jornada 2 Liga Norticod
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2026 | 21:30 | Liga Norticod | 2026-27 | 03/11/2026 |
Ground
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
Jornada 2 Liga Norticod
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2026 | 21:30 | Liga Norticod | 2026-27 | 03/11/2026 |
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
| 1 | ANTONIO BUENO NAVARRO PORTERO | |
| 2 | FERNANDO LUIS LUIS DEFENSA | |
| 3 | JUAN JOSÉ ABREU RODRÍGUEZ DEFENSA | |
| 4 | JONAY MARTÍN GONZÁLEZ ALAS - FUTSAL | |
| 6 | MOISÉS GALLARDO SILVA ALAS - FUTSAL | |
| 8 | CARLOS BUENO NAVARRO ALAS - FUTSAL | |
| 10 | MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ CURBELO DELANTERO | |
| 11 | BRIANT OSWALDO GARCÍA SALCEDO ALAS - FUTSAL | |
| 12 | SAMUEL SUÁREZ MARTÍN ALAS - FUTSAL | |
| 14 | HÉCTOR DORTA RODRÍGUEZ ALAS - FUTSAL | |
| 16 | KAI UWE PFEUFFER ALAS - FUTSAL | |
| 19 | RONALD JAVIER DURÁN PINEDA ALAS - FUTSAL | |
| 20 | GABRIEL MARRERO CABRERA DEFENSA | |
| 21 | YUNIOR RUIZ PÉREZ ALAS - FUTSAL | |
| 22 | MARCOS EFREN GONZÁLEZ MOLINA DELANTERO |
ENTRENADOR: ADRIÁN MARTÍN GONZÁLEZ
ENTRENADOR 2: CRISTIAN EDUARDO MALLO SUÁREZ
DELEGADO: MOISÉS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
| 2 | FRANMER JOSÉ VEGAS RODRÍGUEZ ALAS - FUTSAL | |
| 3 | CARLOS DANIEL PALMES ALONSO DEFENSA | |
| 4 | AYOZE GORRÍN LUIS DEFENSA | |
| 6 | FRANK JAVIER MARICHAL FRESCO ALAS - FUTSAL | |
| 8 | YAUSI MARTÍN GARCÍA DEFENSA | |
| 9 | JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ DELANTERO | |
| 10 | GUSTAVO MARTÍN MÉNDEZ DELANTERO | |
| 12 | ARTURO SOLORZANO RUIZ ALAS - FUTSAL | |
| 14 | EDUARDO PALMERO DEVERA DEFENSA | |
| 18 | BRYAN BAEZ HERNÁNDEZ PORTERO |
DELEGADO: ENRIQUE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ENTRENADOR: JOSÉ LUIS ROLO GORRÍN