Vista previa
Jornada 2 Liga Norticod
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2026 | 20:15 | Liga Norticod | 2026-27 | 3/11/2026 |
Ground
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
Jornada 2 Liga Norticod
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2026 | 20:15 | Liga Norticod | 2026-27 | 3/11/2026 |
| POLIDEPORTIVO SAN MARCOS |
|---|
| CALLE LOS PESCADORES |
| 1 | DAVID LORENZO DEL ROSARIO PORTERO | |
| 4 | NICOLÁS AFONSO GONZÁLEZ DEFENSA | |
| 5 | ÁNGELO GONZÁLEZ LUIS DEFENSA | |
| 6 | FABIÁN CABRERA HUSSEIN ALAS - FUTSAL | |
| 8 | JOSÉ ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ DEFENSA | |
| 9 | JONAY MARTÍN RODRÍGUEZ ALAS - FUTSAL | |
| 12 | BORJA AFONSO LÓPEZ DEFENSA | |
| 19 | LUCIANO CRISTOVAO GARCÍA ALAS - FUTSAL | |
| 23 | ALEXIS AFONSO LÓPEZ DEFENSA | |
| 44 | ENOC HERNÁNDEZ MARTÍN DEFENSA |
| 00 | JEREMÍAS HERNÁNDEZ RAVELO DEFENSA | |
| 2 | ROBERTO CRISTIAN MÉNDEZ DEL PINO DEFENSA | |
| 3 | CIRO FRANCISCO DÍAZ PÉREZ DEFENSA | |
| 4 | ÁLVARO LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DEFENSA | |
| 5 | ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ RAMOS DEFENSA | |
| 6 | JOSÉ MIGUEL MARTÍN HERNÁNDEZ ALAS - FUTSAL | |
| 7 | MICHEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DELANTERO | |
| 8 | FRANCISCO DE LEÓN HERNÁNDEZ ALAS - FUTSAL | |
| 9 | JESÚS DANIEL MARTINEZ CASAÑAS ALAS - FUTSAL | |
| 10 | ARMICHE ACEVEDO POLEO ALAS - FUTSAL | |
| 11 | SANDRO RAMOS GRILLO DELANTERO | |
| 12 | MOISÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALAS - FUTSAL | |
| 13 | JUAN CARLOS GUZMÁN LUIS PORTERO | |
| 14 | BRIAN RODRÍGUEZ LUIS DELANTERO |
DELEGADO: OLIVERIO DELGADO
ENTRENADOR: HÉCTOR DÍAZ MARTINEZ
ENTRENADOR 2: ANDRÉS ARMAS PÉREZ