El ATÓMIC FS es uno de los equipos que forman parte de la competición de la Asociación de Fútbol Sala Norticod, destacando por su espíritu competitivo y su constancia dentro del campeonato. A lo largo de las últimas temporadas se ha consolidado como un conjunto capaz de competir al máximo nivel, ofreciendo siempre intensidad y compromiso sobre la pista.
En la temporada 2023-2024, el equipo, bajo la denominación ATÓMIC FS Cafetería Punto Blanco, finalizó en la quinta posición de la clasificación con un balance de 10 victorias y 10 derrotas, anotando 83 goles y encajando 79. Además, contó con uno de los máximos goleadores del campeonato, Manuel Antonio Hernández Curbelo, que firmó 40 goles, convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la competición.
La trayectoria del club dentro de Norticod también refleja su compromiso con los valores deportivos. El ATÓMIC FS ha sido reconocido en varias ocasiones por su comportamiento ejemplar, conquistando el Trofeo a la Deportividad “Juan Melchor de la Guardia Baute” en las temporadas 2010-2011, 2015-2016 y 2021-2022, situándose entre los equipos con mayor reconocimiento en esta clasificación histórica.
Más allá de los resultados, el ATÓMIC FS representa el esfuerzo, la constancia y el respeto por el juego, valores que caracterizan al fútbol sala aficionado de Icod de los Vinos. Su presencia temporada tras temporada contribuye al crecimiento y prestigio de la competición organizada por Norticod, siendo un equipo que siempre compite con entrega y deportividad.
DELEGADO MOISÉS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- ATOMIC FS
- Ligas
- Liga Norticod
- Temporadas
- 2026-27
- Inicio
- CANCHA JUAN MELCHOR "LAS GRANDERAS"
ATÓMIC FS CAFETERÍA PUNTO BLANCO
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T. Rojas | Goles PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONAY MARTÍN GONZÁLEZ | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL SUÁREZ MARTÍN | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN EZEQUIEL CHAMORRO TOLOZA | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN JOSÉ ABREU RODRÍGUEZ | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONALD JAVIER DURÁN PINEDA | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FERNANDO LUIS LUIS | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GABRIEL MARRERO CABRERA | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CARLOS BUENO NAVARRO | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IVÁN LÓPEZ LÓPEZ | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRIANT GARCÍA SALCEDO | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAI UWE PFEUFFER | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YUNIOR RUIZ PÉREZ | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HÉCTOR DORTA RODRÍGUEZ | ATOMIC FS | ALAS - FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ANTONIO BUENO NAVARRO | ATOMIC FS | PORTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Norticod 2026-27
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. LAS CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATOMIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLASSIC FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL TANQUE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GENOVÉS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRANADERAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIRATAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN ANTONIO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMPSONS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VEGASPORT FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
8:15 pmLiga Norticod
ATOMIC FS vs GRANADERAS FS |







